Vedlikehold og drift/support av løsninger
| Varenr | Beskrivelse | Lisens pr Mnd *1 | End of Sale *2 | End of Life *3 | Extended Support *4 |
| BxEngine OnPrem mot Cloud ERP-systemer | |||||
| BxLogistics Lite, BxLogistics Pro, BxLogistics StockCount, BxSales Pro, BxSales Portal, BxLabels Online | 31.12.2024 | 31.12.2025 | N/A | ||
| BxSoftware Suite – generasjon 4 (Windows CE) | |||||
| 500402 | BxEngine – årlig lisens | 1.500 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500401 | BxEngine Lite – årlig lisens | 672 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500410 | BxMobile Complete – årlig lisens | 175 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500411 | BxMobile Online – årlig lisens | 87 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500430 | BxWebManager – årlig lisens | 235 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500420 | BxLabelDesigner – årlig lisens | 175 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 500491 | Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens | 175 | 31.12.2017 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| BxSoftware Suite – generasjon 3 (Windows CE) | |||||
| 500198 | BxMobile Kontrollpanel Business – årlig lisens | 125 | 01.04.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500189 | BxMobile Kontrollpanel Global – årlig lisens | 125 | 01.04.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500214 | BxMobile Kontrollpanel SAP – årlig lisens | 160 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500194 | BxMobile Business V2 – årlig lisens | 110 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500176 | BxMobile Global – årlig lisens | 110 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500216 | BxMobile SAP V2 – årlig lisens | 110 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 500197 | BxSmartPrint Pro2 – årlig lisens | 185 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | |
| 500491 | Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens | 125 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| BxSoftware Suite – generasjon 2 (Windows CE) | |||||
| 500187 | BxWareHouse Business – årlig lisens | 250 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | N/A |
| 500153 | BxMobile – årlig lisens | 220 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | N/A |
| 500171 | BxMobile Business – årlig lisens | 230 | 31.12.2013 | 31.12.2018 | N/A |
| 500159 | BxMobile Dynamics – årlig lisens | 220 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | N/A |
| 500106 | BxMobile Lite – årlig lisens | 220 | 31.12.2013 | 31.12.2018 | N/A |
| 500160 | BxMobile SAP – årlig lisens | 220 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | N/A |
| 500184 | BxMobile Universal – årlig lisens | 220 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | N/A |
| 500178 | BxSmartPrint Pro – årlig lisens | 325 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | |
| BxSoftware Suite – generasjon 1 | |||||
| Eldre produkter | 31.12.2012 | 31.12.2017 | N/A |
*1) Pris justert pr respektive End Of Life dato
*2) Produktet er stoppet for salg og videreutvikles ikke
*3) Ingen supplering på eksisterende kunder. Ingen patcher eller støtte for nye ERP versjoner – Vedlikeholdslisens øker med 50%-100% pr år
*4) Skytjenester stenges og tjenestes avsluttes
